开放教育毕业证书样本


国家、江苏开放大学 | |||||
1 | 江苏开放大学 | 建设工程管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
2 | 江苏开放大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
3 | 江苏开放大学 | 软件技术 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
4 | 江苏开放大学 | 幼儿发展与健康管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
5 | 江苏开放大学 | 会计 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
6 | 江苏开放大学 | 机电一体化 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
7 | 江苏开放大学 | 行政管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
8 | 江苏开放大学 | 市场营销 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
9 | 江苏开放大学 | 财务管理 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
10 | 江苏开放大学 | 物流管理 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
11 | 江苏开放大学 | 行政管理 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
12 | 江苏开放大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
13 | 江苏开放大学 | 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
14 | 江苏开放大学 | 电子商务 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
15 | 江苏开放大学 | 学前教育 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
16 | 江苏开放大学 | 工程管理 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
17 | 江苏开放大学 | 环境科学 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
18 | 江苏开放大学 | 环境工程 | 专升本 | 全省 | 2.5 |
19 | 国家开放大学 | 社区管理与服务 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
20 | 国家开放大学 | 移动互联网技术 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
21 | 国家开放大学 | 老年服务与管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
22 | 国家开放大学 | 中医养生保健 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
23 | 国家开放大学 | 旅游管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
24 | 国家开放大学 | 酒店管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
25 | 国家开放大学 | 健康管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
26 | 国家开放大学 | 计算机管理技术 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
27 | 国家开放大学 | 建筑工程管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
28 | 国家开放大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 全省 | 2.5 |
29 | 国家开放大学 | 药学 | 高起专 | 全省 |
2.5 |